2023학년도 1학기 공동교육과정 운영 현황
| 구분 | 학교 간 협력교육과정 | 온라인 공동교육과정 | 전체 유형 |
|---|---|---|---|
| 과목(강좌) 수 | 51 | 16(25) | 92 |
| 운영 학교 수(교) | 23 | 10 | 28 |
| 참여 학교 수(교) | 51 | 39 | 54 |
| 참여 학생 수(명) | 731 | 448 | 1179 |
- ( )는 정규 일과시간 내 개설 강좌
2023학년도 2학기 공동교육과정 운영 현황
| 구분 | 학교 간 협력교육과정 | 온라인 공동교육과정 | 전체 유형 |
|---|---|---|---|
| 과목(강좌) 수 | 28 | 9(12) | 49 |
| 운영 학교 수(교) | 16 | 6 | 22 |
| 참여 학교 수(교) | 41 | 32 | 49 |
| 참여 학생 수(명) | 343 | 211 | 554 |
- ( )는 정규 일과시간 내 개설 강좌
2023학년도 1, 2학기 공동교육과정 운영 현황
| 구분 | 학교 간 협력교육과정 | 온라인 공동교육과정 | 전체 유형 |
|---|---|---|---|
| 과목(강좌) 수 | 79 | 25(37) | 141 |
| 운영 학교 수(교) | 23 | 12 | 30 |
| 참여 학교 수(교) | 52 | 46 | 54 |
| 참여 학생 수(명) | 1074 | 313(346) | 1733 |
- ( )는 정규 일과시간 내 개설 강좌
온라인 공동교육과정
2023학년도 1학기
정규 일과시간 외(방과 후, 주말) 개설 강좌
| 연번 | 운영 학교 | 개설 과목 | 단위 수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 데이터베이스 프로그래밍 | 3 | 2,3 |
| 2 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 빅데이터 분석 | 3 | 2,3 |
| 3 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 시스템 프로그래밍 | 3 | 2,3 |
| 4 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 컴퓨터 보안 | 3 | 2,3 |
| 5 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 프로그래밍 | 3 | 2,3 |
| 6 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 인공지능 프로그래밍 | 3 | 2,3 |
| 7 | 광주숭일고등학교 | 스페인어Ⅰ | 3 | 2,3, |
| 8 | 광주인성고등학교 | 고급 화학 | 3 | 3 |
| 9 | 광주인성고등학교 | 정보과학 | 2 | 2,3 |
| 10 | 빛고을고등학교 | 인공지능 수학 | 2 | 2,3 |
| 11 | 운남고등학교 | 교육학 | 2 | 2,3 |
| 12 | 조선대학교부속고등학교 | 컴퓨터 네트워크 | 3 | 2 |
| 13 | 조선대학교여자고등학교 | 고급 물리학 | 3 | 3 |
| 14 | 첨단고등학교 | 프로그래밍 | 3 | 2,3 |
| 15 | 첨단고등학교 | 고급 물리학 | 3 | 3 |
| 16 | 호남삼육고등학교 | 철학 | 3 | 2,3 |
정규 일과시간 내 개설 강좌: 온라인 공동교육 거점센터와 회원학교 학생들만 참여할 수 있음
| 연번 | 거점 센터 | 개설 과목 | 단위 수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서강고등학교 | 간호의 기초 | 3 | 3 |
| 2 | 서강고등학교 | 간호의 기초 | 2 | 3 |
| 3 | 서강고등학교 | 간호의 기초 | 2 | 3 |
| 4 | 운남고등학교 | 경제 | 4 | 2 |
| 5 | 서강고등학교 | 경제 | 3 | 2 |
| 6 | 운남고등학교 | 경제 수학 | 3 | 3 |
| 7 | 서강고등학교 | 관광 서비스 | 3 | 3 |
| 8 | 서강고등학교 | 동아시아사 | 3 | 2 |
| 9 | 서강고등학교 | 동아시아사 | 3 | 3 |
| 10 | 서강고등학교 | 물리학 | 3 | 2 |
| 11 | 서강고등학교 | 미술사 | 3 | 2 |
| 12 | 운남고등학교 | 빅데이터 분석 | 2 | 3 |
| 13 | 운남고등학교 | 빅데이터 분석 | 3 | 3 |
| 14 | 운남고등학교 | 생태와 환경 | 3 | 2 |
| 15 | 운남고등학교 | 스페인어Ⅰ | 3 | 2 |
| 16 | 운남고등학교 | 스페인어Ⅱ | 3 | 3 |
| 17 | 서강고등학교 | 정보과제연구 | 3 | 3 |
| 18 | 운남고등학교 | 정치와 법 | 2 | 2 |
| 19 | 운남고등학교 | 중국어Ⅰ | 3 | 2 |
| 20 | 운남고등학교 | 중국어Ⅱ | 3 | 3 |
| 21 | 서강고등학교 | 프랑스어Ⅰ | 3 | 2 |
| 22 | 운남고등학교 | 프랑스어Ⅱ | 3 | 3 |
| 23 | 운남고등학교 | 프로그래밍 | 3 | 2 |
| 24 | 서강고등학교 | 한국지리 | 3 | 2 |
| 25 | 운남고등학교 | 화학 | 3 | 2 |
- 온라인 공동교육 거점센터: 서강고, 운남고
- 온라인 공동교육 회원학교: 빛고을고, 광주수피아여고, 동아여고, 설월여고, 송원고, 조대여고, 동명고, 풍암고, 살레시오여고, 금호중앙여고
2023학년도 2학기
정규 일과시간 외(방과 후, 주말) 개설 강좌
| 연번 | 운영 학교 | 개설 과목 | 단위 수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주고등학교 | 빅데이터 분석 | 2 | 2 |
| 2 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 데이터베이스 프로그래밍 | 3 | 1,2 |
| 3 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 빅데이터 분석 | 3 | 1,2 |
| 4 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 컴퓨터 보안 | 3 | 2 |
| 5 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 프로그래밍 | 3 | 1,2 |
| 6 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 알고리즘 | 3 | 1,2,3 |
| 7 | 광주숭일고등학교 | 국제 경제 | 3 | 2 |
| 8 | 광주숭일고등학교 | 국제 정치 | 3 | 2 |
| 9 | 광주숭일고등학교 | 스페인어I | 3 | 2 |
정규 일과시간 내 개설 강좌: 온라인 공동교육 거점센터와 회원학교 학생들만 참여할 수 있음
| 연번 | 거점 센터 | 개설 과목 | 단위 수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛고을온학교 | 인공지능 기초 | 3 | 2 |
| 2 | 빛고을온학교 | 정치와법 | 2 | 2 |
| 3 | 빛고을온학교 | 경제 | 4 | 2 |
| 4 | 빛고을온학교 | 정보과제연구 | 2 | 3 |
| 5 | 서강고등학교 | 관광 일반 | 3 | 2 |
| 6 | 서강고등학교 | 프랑스어 회화1 | 3 | 2 |
| 7 | 서강고등학교 | 경제 | 3 | 2 |
| 8 | 서강고등학교 | 간호의 기초 | 2 | 3 |
| 9 | 운남고등학교 | 스페인어 회화1 | 3 | 2 |
| 10 | 운남고등학교 | 중국어 회화1 | 3 | 2 |
| 11 | 운남고등학교 | 미술사 | 3 | 2 |
| 12 | 운남고등학교 | 물리학1 | 3 | 2> |
- 온라인 공동교육 거점센터: 서강고, 운남고
- 온라인 공동교육 회원학교: 빛고을고, 광주수피아여고, 동아여고, 설월여고, 송원고, 조대여고, 동명고, 풍암고, 살레시오여고, 금호중앙여고
학교 간 협력교육과정(오프라인 공동교육과정)
※ 모든 강좌는 정규 시간 외(방과 후, 주말)에 개설됨
2023학년도 1학기
| 연번 | 운영 학교 | 개설 과목 | 단위수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광덕고등학교 | 고급 수학Ⅰ | 3 | 3 |
| 2 | 광덕고등학교 | 중국어 회화II | 3 | 3 |
| 3 | 광주경신여자고등학교 | 고급 물리학 | 2 | 3 |
| 4 | 광주경신여자고등학교 | 고급 생명과학 | 3 | 3 |
| 5 | 광주경신여자고등학교 | 비교 문화 | 2 | 2, 3 |
| 6 | 광주경신여자고등학교 | 철학 | 2 | 2, 3 |
| 7 | 광주공업고등학교 | 가스 안전 관리 | 3 | 1, 2, 3 |
| 8 | 광주동신여자고등학교 | 경제 | 3 | 2, 3 |
| 9 | 광주동신여자고등학교 | 국제법 | 2 | 2, 3 |
| 10 | 광주동신여자고등학교 | 고급 지구과학 | 2 | 3 |
| 11 | 광주동신여자고등학교 | 고급 화학 | 2 | 3 |
| 12 | 광주수피아여자고등학교 | 영상 제작의 이해 | 2 | 2 |
| 13 | 광주수피아여자고등학교 | 기초 간호 임상 실무 | 2 | 2 |
| 14 | 광주숭일고등학교 | 고급 생명과학 | 3 | 3 |
| 15 | 광주인성고등학교 | 고급 생명과학 | 3 | 3 |
| 16 | 광주자동화설비공업고등학교 | 기계 안전 관리 | 3 | 2, 3 |
| 17 | 광주자동화설비공업고등학교 | 전기 기기 제작 | 3 | 1, 2 |
| 18 | 광주자동화설비공업고등학교 | 철도 신호 제어 시공 | 3 | 1, 2 |
| 19 | 광주자동화설비공업고등학교 | 직류 송배전 전력 변환 설비 제작 | 3 | 1, 2 |
| 20 | 광주진흥고등학교 | 고급 물리학 | 3 | 3 |
| 21 | 광주진흥고등학교 | 고급 생명과학 | 3 | 3 |
| 22 | 국제고등학교 | 고급 생명과학 | 3 | 3 |
| 23 | 국제고등학교 | 고급 화학 | 3 | 3 |
| 24 | 국제고등학교 | 국제 정치 | 3 | 3 |
| 25 | 국제고등학교 | 음악사 | 2 | 2, 3 |
| 26 | 국제고등학교 | 체육 탐구 | 2 | 2, 3 |
| 27 | 금호고등학교 | 국제 경제 | 2 | 2 |
| 28 | 금호고등학교 | 체육 전공 실기 기초 | 2 | 2, 3 |
| 29 | 금호중앙여자고등학교 | 고급 화학 | 2 | 3 |
| 30 | 금호중앙여자고등학교 | 고급 생명과학 | 2 | 3 |
| 31 | 금호중앙여자고등학교 | 생태와 환경 | 2 | 2, 3 |
| 32 | 금호중앙여자고등학교 | 동아시아사 | 3 | 2, 3 |
| 33 | 대성여자고등학교 | 과학과제 연구 | 3 | 2 |
| 34 | 대성여자고등학교 | 정치와 법 | 3 | 2, 3 |
| 35 | 동아여자고등학교 | 연극 제작 실습 | 2 | 2, 3 |
| 36 | 동아여자고등학교 | 창의 경영 | 2 | 2, 3 |
| 37 | 문정여자고등학교 | 세계문제와 미래사회 | 3 | 3 |
| 38 | 문정여자고등학교 | 국제 정치 | 3 | 2, 3 |
| 39 | 보문고등학교 | 스포츠 경기 분석 | 2 | 2, 3 |
| 40 | 보문고등학교 | 체육 전공 실기 심화 | 2 | 2, 3 |
| 41 | 살레시오여자고등학교 | 고급 생명과학 | 3 | 2, 3 |
| 42 | 서강고등학교 | 경제 수학 | 2 | 2, 3 |
| 43 | 서강고등학교 | 고급 물리학 | 3 | 3 |
| 44 | 서강고등학교 | 고급 생명과학 | 3 | 3 |
| 45 | 수완고등학교 | 체육 전공 실기 응용 | 3 | 2, 3 |
| 46 | 전남여자고등학교 | 국제 정치 | 3 | 2, 3 |
| 47 | 전남대학교사범대학부설고등학교 | 심화 수학Ⅰ | 3 | 2, 3 |
| 48 | 전남대학교사범대학부설고등학교 | 중국어 회화Ⅰ | 2 | 2 |
| 49 | 조선대학교여자고등학교 | 생명과학 실험 | 2 | 3 |
| 50 | 조선대학교여자고등학교 | 화학 실험 | 2 | 3 |
| 51 | 첨단고등학교 | 한국 사회의 이해 | 3 | 2, 3 |
2023학년도 2학기
| 연번 | 운영 학교 | 개설 과목 | 단위수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광덕고등학교 | 중국어 회화I | 3 | 2,3 |
| 2 | 광덕고등학교 | 스페인어 회화I | 3 | 2 |
| 3 | 광덕고등학교 | 과학과제 연구 | 3 | 2 |
| 4 | 광덕고등학교 | 사회과제 연구 | 2 | 2 |
| 5 | 광주동신여자고등학교 | 일본어 회화Ⅰ | 2 | 1,2 |
| 6 | 광주서석고등학교 | 융합과학탐구 | 2 | 2 |
| 7 | 광주수피아여자고등학교 | 영상 제작의 이해 | 2 | 2 |
| 8 | 광주수피아여자고등학교 | 기초 간호 임상 실무 | 2 | 2 |
| 9 | 광주자동화설비마이스터고등학교 | 전기 기기 제작 | 3 | 1,3 |
| 10 | 광주자동화설비마이스터고등학교 | 3D 프린터용 제품 제작 | 3 | 2 |
| 11 | 국제고등학교 | 음악 실기 | 3 | 1,2 |
| 12 | 금호고등학교 | 과학과제 연구 | 2 | 2 |
| 13 | 금호고등학교 | 사회과제 연구 | 2 | 2 |
| 14 | 금호고등학교 | 체육 전공 실기 심화 | 3 | 2,3 |
| 15 | 금호고등학교 | 합창 | 2 | 1,2 |
| 16 | 금호중앙여자고등학교 | 경제 | 3 | 2 |
| 17 | 금호중앙여자고등학교 | 과학과제 연구 | 2 | 2 |
| 18 | 대성여자고등학교 | 과학과제연구 | 3 | 2 |
| 19 | 동아여자고등학교 | 창의 경영 | 2 | 2 |
| 20 | 문정여자고등학교 | 경제 | 3 | 2 |
| 21 | 문정여자고등학교 | 세계 문제와 미래 사회 | 3 | 2 |
| 22 | 문정여자고등학교 | 인문학적 감성과 역사이해 | 3 | 1,2 |
| 23 | 보문고등학교 | 스포츠 경기 체력 | 3 | 1,2 |
| 24 | 보문고등학교 | 체육 전공 실기 기초 | 3 | 1,2 |
| 25 | 살레시오여자고등학교 | 융합과학 탐구 | 3 | 2 |
| 26 | 수완고등학교 | 스포츠 경기 체력 | 3 | 2,3 |
| 27 | 전남여자고등학교 | 국제 정치 | 3 | 2 |
| 28 | 첨단고등학교 | 한국사회의 이해 | 3 | 2 |
