2022학년도 1학기 공동교육과정 운영 현황
| 구분 | 학교 간 협력교육과정 | 온라인 공동교육과정 | 전체 유형 |
|---|---|---|---|
| 과목(강좌) 수 | 53 | 18(14) | 85 |
| 운영 학교 수(교) | 27 | 13 | 33 |
| 참여 학교 수(교) | 56 | 47 | 58 |
| 참여 학생 수(명) | 714 | 246(248) | 1212 |
- ( )는 정규수업 시간 내 개설 강좌
2022학년도 2학기 공동교육과정 운영 현황
| 구분 | 학교 간 협력교육과정 | 온라인 공동교육과정 | 전체 유형 |
|---|---|---|---|
| 과목(강좌) 수 | 38 | 16(13) | 67 |
| 운영 학교 수(교) | 24 | 10 | 29 |
| 참여 학교 수(교) | 49 | 37 | 49 |
| 참여 학생 수(명) | 496 | 169(167) | 832 |
- ( )는 정규수업 시간 내 개설 강좌
2022학년도 1,2학기 공동교육과정 운영 현황
| 구분 | 학교 간 협력교육과정 | 온라인 공동교육과정 | 전체 유형 |
|---|---|---|---|
| 과목(강좌) 수 | 91 | 34(27) | 152 |
| 운영 학교 수(교) | 33 | 14 | 37 |
| 참여 학교 수(교) | 60 | 48 | 61 |
| 참여 학생 수(명) | 1210 | 415(415) | 2040 |
- ( )는 정규수업 시간 내 개설 강좌
온라인 공동교육과정
2022학년도 1학기
정규수업 시간 외(방과 후, 주말) 개설 강좌
| 연번 | 운영 학교 | 개설 과목 | 단위 수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 데이터베이스 프로그래밍 | 3단위 | 3학년 |
| 2 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 빅데이터 분석 | 3단위 | 2,3학년 |
| 3 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 응용 프로그래밍 개발 | 3단위 | 2학년 |
| 4 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 컴퓨터 보안 | 3단위 | 2,3학년 |
| 5 | 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 프로그래밍 | 3단위 | 2,3학년 |
| 6 | 빛고을고등학교 | 인공지능 수학 | 2단위 | 2,3학년 |
| 7 | 상일여자고등학교 | 생태와 환경 | 2단위 | 2,3학년 |
| 8 | 상일여자고등학교 | 프랑스어Ⅰ | 3단위 | 2학년 |
| 9 | 수완고등학교 | 영어권 문화 | 2단위 | 2,3학년 |
| 10 | 첨단고등학교 | 고급 물리학 | 3단위 | 3학년 |
| 11 | 첨단고등학교 | 응용 프로그래밍 개발 | 3단위 | 2,3학년 |
| 12 | 광주숭일고등학교 | 고급 물리학 | 3단위 | 3학년 |
| 13 | 광주숭일고등학교 | 스페인어Ⅰ | 3단위 | 2,3학년 |
| 14 | 광주인성고등학교 | 고급 화학 | 3단위 | 3학년 |
| 15 | 동아여자고등학교 | 드로잉 | 2단위 | 1,2,3학년 |
| 16 | 조선대학교부속고등학교 | 컴퓨터 네트워크 | 3단위 | 2,3학년 |
| 17 | 조선대학교여자고등학교 | 고급 물리학 | 3단위 | 3학년 |
| 18 | 호남삼육고등학교 | 철학 | 3단위 | 2,3학년 |
정규 수업 시간 내 개설 강좌: 온라인 공동교육 거점센터와 회원학교 학생들만 참여할 수 있음
| 연번 | 거점 센터 | 개설 과목 | 단위 수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서강고등학교 | 정보과제연구 | 3단위 | 3학년 |
| 2 | 서강고등학교 | 관광 서비스 | 3단위 | 3학년 |
| 3 | 서강고등학교 | 간호의 기초 | 3단위 | 2,3학년 |
| 4 | 서강고등학교 | 인공지능 기초 | 3단위 | 2학년 |
| 5 | 서강고등학교 | 미술사 | 3단위 | 2학년 |
| 6 | 서강고등학교 | 물리1 | 3단위 | 2학년 |
| 7 | 서강고등학교 | 경제 | 3단위 | 2학년 |
| 8 | 운남고등학교 | 화학 | 4단위 | 2학년 |
| 9 | 운남고등학교 | 스페인어Ⅰ | 3단위 | 2학년 |
| 10 | 운남고등학교 | 프랑스어Ⅰ | 3단위 | 2학년 |
| 11 | 운남고등학교 | 프랑스어Ⅰ | 2단위 | 2학년 |
| 12 | 운남고등학교 | 중국어Ⅰ | 3단위 | 2학년 |
| 13 | 운남고등학교 | 정치와 법 | 2단위 | 2학년 |
| 14 | 운남고등학교 | 프로그래밍 | 3단위 | 2학년 |
- 온라인 공동교육 거점센터: 서강고, 운남고
- 온라인 공동교육 회원학교: 빛고을고, 광주수피아여고, 동아여고, 설월여고, 송원고, 조대여고, 동명고, 풍암고
2022학년도 2학기
정규수업 시간 외(방과 후, 주말) 개설 강좌
| 연번 | 운영 학교 | 개설 과목 | 단위 수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주소프트웨어마이스터고 | 데이터베이스 프로그래밍 | 2단위 | 1,2학년 |
| 2 | 광주소프트웨어마이스터고 | 빅데이터 분석 | 3단위 | 1,2학년 |
| 3 | 광주소프트웨어마이스터고 | 스마트 문화 앱 콘텐츠 제작 | 3단위 | 1,2학년 |
| 4 | 광주소프트웨어마이스터고 | 시스템 프로그래밍 | 3단위 | 1,2학년 |
| 5 | 광주소프트웨어마이스터고 | 컴퓨터 그래픽 | 3단위 | 1,2,3학년 |
| 6 | 광주소프트웨어마이스터고 | 컴퓨터 보안 | 3단위 | 2학년 |
| 7 | 광주소프트웨어마이스터고 | 프로그래밍 | 3단위 | 1,2학년 |
| 8 | 빛고을고등학교 | 인공지능 수학 | 2단위 | 1,2학년 |
| 9 | 첨단고등학교 | 프로그래밍 | 3단위 | 1,2학년 |
| 10 | 광주숭일고등학교 | 국제 정치 | 3단위 | 2학년 |
| 11 | 광주숭일고등학교 | 국제 경제 | 3단위 | 2학년 |
| 12 | 광주숭일고등학교 | 스페인어Ⅰ | 3단위 | 2학년 |
| 13 | 광주인성고등학교 | 문예 창작 입문 | 2단위 | 1,2학년 |
| 14 | 동아여자고등학교 | 드로잉 | 2단위 | 1,2,3학년 |
| 15 | 살레시오고등학교 | 공중 보건 | 2단위 | 1,2학년 |
| 16 | 조선대학교부속고등학교 | 정보과학 | 3단위 | 2학년 |
정규 수업 시간 내 개설 강좌: 온라인 공동교육 거점센터와 회원학교 학생들만 참여할 수 있음
| 연번 | 거점 센터 | 개설 과목 | 단위 수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서강고등학교 | 관광일반 | 3단위 | 2학년 |
| 2 | 서강고등학교 | 공중보건 | 3단위 | 2학년 |
| 3 | 서강고등학교 | 인공지능기초 | 3단위 | 2학년 |
| 4 | 서강고등학교 | 미술사 | 3단위 | 2학년 |
| 5 | 서강고등학교 | 물리Ⅰ | 6단위 | 2학년 |
| 6 | 서강고등학교 | 경제 | 6단위 | 2학년 |
| 7 | 운남고등학교 | 프로그래밍 | 3단위 | 2학년 |
| 8 | 운남고등학교 | 스페인어 회화 | 4단위 | 2학년 |
| 9 | 운남고등학교 | 프랑스어 회화 | 3단위 | 2학년 |
| 10 | 운남고등학교 | 중국어 회화 | 3단위 | 2학년 |
| 11 | 운남고등학교 | 화학Ⅰ | 4단위 | 2학년 |
| 12 | 운남고등학교 | 프랑스어Ⅰ | 4단위 | 2학년 |
| 13 | 운남고등학교 | 정치와 법 | 4단위 | 2학년 |
- 온라인 공동교육 거점센터: 서강고, 운남고
- 온라인 공동교육 회원학교: 빛고을고, 광주수피아여고, 동아여고, 설월여고, 송원고, 조대여고, 동명고, 풍암고
학교 간 협력교육과정(오프라인 공동교육과정)
2022학년도 1학기
모든 강좌는 정규 시간 외(방과 후, 주말)에 개설됨
| 연번 | 운영 학교 | 개설 과목 | 단위수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남대학교사범대학부설고등학교 | 중국어 회화Ⅰ | 2단위 | 2학년 |
| 2 | 광주공업고등학교 | 가스 안전 관리 | 3단위 | 2,3학년 |
| 3 | 광주자동화설비공업고등학교 | 기계 안전 관리 | 3단위 | 2,3학년 |
| 4 | 광주자동화설비공업고등학교 | 전기 기기 제작 | 3단위 | 1,2,3학년 |
| 5 | 광주자동화설비공업고등학교 | 철도 신호 제어 시공 | 3단위 | 1,2,3학년 |
| 6 | 광주전자공업고등학교 | 설비 보전 | 3단위 | 1,2,3학년 |
| 7 | 광주제일고등학교 | 고급 생명과학 | 3단위 | 3학년 |
| 8 | 문정여자고등학교 | 국제 정치 | 3단위 | 2,3학년 |
| 9 | 문정여자고등학교 | 세계 문제와 미래 사회 | 3단위 | 2,3학년 |
| 10 | 빛고을고등학교 | 사회과제연구 | 2단위 | 2,3학년 |
| 11 | 수완고등학교 | 체육 전공 실기 기초 | 3단위 | 2,3학년 |
| 12 | 수완고등학교 | 체육 전공 실기 응용 | 3단위 | 3학년 |
| 13 | 장덕고등학교 | 스포츠 경기 체력 | 3단위 | 3학년 |
| 14 | 첨단고등학교 | 한국 사회의 이해 | 2단위 | 2,3학년 |
| 15 | 광덕고등학교 | 중국어 회화II | 3단위 | 3학년 |
| 16 | 광주경신여고 | 고급 생명과학 | 2단위 | 3학년 |
| 17 | 광주경신여고 | 고전문학 감상 | 3단위 | 2,3학년 |
| 18 | 광주경신여고 | 물리학Ⅱ | 3단위 | 3학년 |
| 19 | 광주경신여고 | 세계 문제와 미래 사회 | 3단위 | 2,3학년 |
| 20 | 광주동신고등학교 | 경제 | 3단위 | 2,3학년 |
| 21 | 광주동신여자고등학교 | 국제법 | 2단위 | 2,3학년 |
| 22 | 광주서석고등학교 | 국제 정치 | 2단위 | 2,3학년 |
| 23 | 광주서석고등학교 | 융합과학 탐구 | 2단위 | 2,3학년 |
| 24 | 광주수피아여자고등학교 | 물리학 실험 | 2단위 | 3학년 |
| 25 | 광주수피아여자고등학교 | 영상 제작의 이해 | 2단위 | 3학년 |
| 26 | 광주인성고등학교 | 고급 생명과학 | 3단위 | 3학년 |
| 27 | 국제고등학교 | 고급 생명과학 | 3단위 | 3학년 |
| 28 | 국제고등학교 | 고급 화학 | 3단위 | 3학년 |
| 29 | 국제고등학교 | 국제 정치 | 3단위 | 3학년 |
| 30 | 국제고등학교 | 음악 연주 | 2단위 | 2학년 |
| 31 | 국제고등학교 | 체육 전공 실기 기초 | 2단위 | 2,3학년 |
| 32 | 금호고등학교 | 인공지능 기초 | 2단위 | 2,3학년 |
| 33 | 금호고등학교 | 체육 탐구 | 3단위 | 2,3학년 |
| 34 | 금호중앙여자고등학교 | 고급 생명과학 | 2단위 | 3학년 |
| 35 | 금호중앙여자고등학교 | 고급 화학 | 2단위 | 3학년 |
| 36 | 금호중앙여자고등학교 | 국제 경제 | 2단위 | 2,3학년 |
| 37 | 금호중앙여자고등학교 | 생태와 환경 | 2단위 | 2,3학년 |
| 38 | 대성여자고등학교 | 과학과제 연구 | 3단위 | 2학년 |
| 39 | 대성여자고등학교 | 정치와 법 | 3단위 | 3학년 |
| 40 | 동아여자고등학교 | 심리학 | 2단위 | 2,3학년 |
| 41 | 동아여자고등학교 | 연극 제작 실습 | 2단위 | 2,3학년 |
| 42 | 문성고등학교 | 스포츠 경기 체력 | 3단위 | 3학년 |
| 43 | 문성고등학교 | 체육 전공 실기 기초 | 3단위 | 2학년 |
| 44 | 보문고등학교 | 수학과제 탐구 | 2단위 | 2,3학년 |
| 45 | 보문고등학교 | 스포츠 경기 체력 | 3단위 | 2,3학년 |
| 46 | 보문고등학교 | 체육 전공 실기 기초 | 3단위 | 2,3학년 |
| 47 | 살레시오고등학교 | 국제 경제 | 2단위 | 3학년 |
| 48 | 서강고등학교 | 경제 수학 | 2단위 | 3학년 |
| 49 | 서강고등학교 | 고급 물리학 | 2단위 | 3학년 |
| 50 | 서강고등학교 | 고급 생명과학 | 2단위 | 3학년 |
| 51 | 서강고등학교 | 고급 화학 | 2단위 | 3학년 |
| 52 | 서강고등학교 | 철학 | 2단위 | 2,3학년 |
| 53 | 조선대학교여자고등학교 | 생명과학 실험 | 2단위 | 3학년 |
2022학년도 2학기
| 연번 | 운영 학교 | 개설 과목 | 단위수 | 수강 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주고등학교 | 인문학적 감성과 역사 이해 | 2단위 | 1,2학년 |
| 2 | 광주공업고등학교 | 가스 안전 관리 | 3단위 | 1,2,3학년 |
| 3 | 광주자동화설비공업고등학교 | 기계 안전 관리 | 3단위 | 2학년 |
| 4 | 광주자동화설비공업고등학교 | 전기 기기 제작 | 3단위 | 1,3학년 |
| 5 | 광주자동화설비공업고등학교 | 철도 신호 제어 시공 | 3단위 | 1,3학년 |
| 6 | 광주전자공업고등학교 | 설비보전 | 3단위 | 1,2,3학년 |
| 7 | 문정여자고등학교 | 세계 문제와 미래 사회 | 3단위 | 1,2학년 |
| 8 | 빛고을고등학교 | 사회과제 연구 | 2단위 | 2학년 |
| 9 | 수완고등학교 | 단체 운동 | 3단위 | 2,3학년 |
| 10 | 수완고등학교 | 체육 전공 실기 심화 | 3단위 | 2,3학년 |
| 11 | 장덕고등학교 | 스포츠 경기 실습 | 3단위 | 3학년 |
| 12 | 전남여자고등학교 | 국제 정치 | 3단위 | 2,3학년 |
| 13 | 광덕고등학교 | 중국어 회화1 | 3단위 | 2학년 |
| 14 | 광주경신여자고등학교 | 경제 수학 | 2단위 | 2학년 |
| 15 | 광주경신여자고등학교 | 고급 화학 | 2단위 | 2학년 |
| 16 | 광주경신여자고등학교 | 철학 | 2단위 | 1,2학년 |
| 17 | 광주동신고등학교 | 국제법 | 2단위 | 2학년 |
| 18 | 광주동신여자고등학교 | 생태와 환경 | 2단위 | 1,2학년 |
| 19 | 광주동신여자고등학교 | 일본어 회화Ⅰ | 2단위 | 1,2학년 |
| 20 | 광주서석고등학교 | 국제 경제 | 2단위 | 2학년 |
| 21 | 광주수피아여자고등학교 | 기초 간호 임상 실무 | 2단위 | 1,2학년 |
| 22 | 광주수피아여자고등학교 | 영상 제작의 이해 | 2단위 | 1,2학년 |
| 23 | 광주수피아여자고등학교 | 창의 경영 | 2단위 | 1,2학년 |
| 24 | 광주진흥고등학교 | 과학과제 연구 | 3단위 | 2학년 |
| 25 | 광주진흥고등학교 | 물리학 실험 | 3단위 | 2,3학년 |
| 26 | 국제고등학교 | 음악 이론 | 2단위 | 2,3학년 |
| 27 | 국제고등학교 | 체육 전공 실기 응용 | 2단위 | 2,3학년 |
| 28 | 금호고등학교 | 과학과제 연구 | 2단위 | 2학년 |
| 29 | 금호고등학교 | 정보과학 | 3단위 | 1,2학년 |
| 30 | 금호고등학교 | 합창 | 2단위 | 1,2학년 |
| 31 | 금호중앙여자고등학교 | 국제 경제 | 2단위 | 2학년 |
| 32 | 대광여자고등학교 | 체육 전공 실기 기초 | 3단위 | 1,2학년 |
| 33 | 동아여자고등학교 | 연극 제작 실습 | 2단위 | 2학년 |
| 34 | 문성고등학교 | 스포츠 경기 체력 | 3단위 | 1학년 |
| 35 | 보문고등학교 | 스포츠 경기 실습 | 3단위 | 1,2,3학년 |
| 36 | 보문고등학교 | 체육 전공 실기 응용 | 3단위 | 1,2,3학년 |
| 37 | 살레시오고등학교 | 교육학 | 2단위 | 1,2학년 |
| 38 | 살레시오고등학교 | 영미 문학 읽기 | 2단위 | 1학년 |
