함께 배우고 나누는 행복한 광주교육
교번 학교개요 기본현황 수업일수
시도교육청 지원청 학교급 설립
구분
학교
유형
학교명 학급수 학생수 교원수 적용
학년
등교시간 1학기 2학기 2학기
시작일
동사8 광주 동부 사립 광주동신여자중 12 314 32 1~2 08:30 96 96 2025-08-20 192
사립22 광주 광주 사립 일반고 광주수피아여자고 27(2) 639 57 3 08:20 95 96 2025-08-12 191
사립24 광주 광주 사립 일반고 금호중앙여자고 30 716 60 1,2 8:30 95 98 2025-08-04 193
사립22 광주 광주 사립 일반고 광주수피아여자고 27(2) 639 57 1,2 08:20 95 96 2025-08-12 191
동중4 광주 동부 공립 운림중 11(1) 247 25 3 8:40 96 95 2025-08-14 191
동중4 광주 동부 공립 운림중 11(1) 247 25 1~2 8:40 96 95 2025-08-14 191
서중16 광주 서부 공립 하남중 21(2) 530 42 3 8:35 95 96 2025-08-18 191
서중8 광주 서부 공립 치평중 14(0) 342 25 1~2 08:30 95 95 2025-08-18 190
동초27 광주 동부 공립 각화초 34(1) 716 44 6 8:30~9:00 100 90 2025-08-26 190
서중16 광주 서부 공립 하남중 21(2) 530 42 1~2 8:35 95 96 2025-08-18 191
동초27 광주 동부 공립 각화초 34(1) 716 44 1~5 8:30~9:00 100 90 2025-08-26 190
서중10 광주 서부 국립 금당중 2 456 38 3 8:40 96 95 2025-07-22 191
서중10 광주 서부 국립 금당중 2 456 38 1~2 8:40 96 95 2025-07-22 191
사립26 광주 광주 사립 일반고 광주경신여자고 28 689 55 3 8:30 97 96 2025-08-07 193
사립26 광주 광주 사립 일반고 광주경신여자고 28 689 55 1,2 8:30 97 96 2025-08-07 193

맨처음이전 5페이지678910다음 5페이지마지막