함께 배우고 나누는 행복한 광주교육
교번 학교개요 기본현황 수업일수
시도교육청 지원청 학교급 설립
구분
학교
유형
학교명 학급수 학생수 교원수 적용
학년
등교시간 1학기 2학기 2학기
시작일
서중39 광주 서부 공립 장덕중 36(1) 994 84 1~2 8:40 95 96 2025-08-18 191
서중39 광주 서부 공립 장덕중 36(1) 994 84 3 8:40 95 96 2025-08-18 191
사립42 광주 광주 사립 특성화고 동명고 12 216 30 3 08:30 96 95 2025-08-11 191
동사6 광주 동부 사립 금호중앙중 27(1) 708 48 3 08:30 96 96 2025-08-18 192
동사6 광주 동부 사립 금호중앙중 27(1) 708 48 1~2 08:30 96 96 2025-08-18 192
동사4 광주 동부 사립 서강중 16 437 41 1~2 8:30 96 95 2025-08-04 191
공립13 광주 광주 공립 특목고 광주소프트웨어마이스터고 4 69 37 3 08:30 96 95 2025-08-13 191
사립24 광주 광주 사립 일반고 금호중앙여자고 30 716 60 3 8:30 95 96 2025-08-04 191
사립17 광주 광주 사립 일반고 정광고 35(2) 1051 72 1,2 08:30 96 96 2025-08-07 192
동중8 광주 동부 공립 신광중 11(1) 269 28 3 8:30 95 95 2025-07-21 190
동중8 광주 동부 공립 신광중 11(1) 269 28 1~2 8:30 95 95 2025-07-21 190
서중12 광주 서부 공립 광산중 10(2) 248 28 3 08:40 96 95 2025-08-19 191
동사8 광주 동부 사립 광주동신여자중 5 135 32 3 08:30 96 96 2025-08-20 192
공립12 광주 광주 공립 특성화고 전남공업고 30(1) 518 68 3 08:40 95 95 2025-08-13 190
공립12 광주 광주 공립 특성화고 전남공업고 30(1) 518 68 1,2 08:40 95 95 2025-08-13 190

맨처음이전 5페이지12345다음 5페이지마지막