함께 배우고 나누는 행복한 광주교육
교번 학교개요 기본현황 수업일수
시도교육청 지원청 학교급 설립
구분
학교
유형
학교명 학급수 학생수 교원수 적용
학년
등교시간 1학기 2학기 2학기
시작일
공립10 광주 광주 공립 특성화고 광주자연과학고 21(4) 476 51 1,2 8:40 96 95 2025-08-08 191
공립18 광주 광주 공립 일반고 첨단고 35(2) 970 65 3 8:30 97 95 2025-08-08 192
공립9 광주 광주 공립 특목고 광주자동화설비마이스터고 4 70 36 3 8:30 96 95 2025-08-18 191
공립9 광주 광주 공립 특목고 광주자동화설비마이스터고 8 142 36 1,2 8:30 96 95 2025-08-18 191
특수3 광주 광주 특수 사립 은혜 40 152 70 1~12 08:35 96 95 2025-08-21 191
동사4 광주 동부 사립 서강중 8 201 41 3 8:30 96 95 2025-08-04 191
서각1 광주 광주 각종학교 호남삼육중 12 377 24 3 08:30 97 95 2025-08-14 192
서각1 광주 광주 각종학교 호남삼육중 12 377 24 1~2 08:30 97 96 2025-08-14 193
서초45 광주 서부 공립 본량초 6 32 11 1~5 08:40 101 90 2025-08-21 191
서초45 광주 서부 공립 본량초 6 32 11 6 08:40 101 90 2025-08-21 191
서중13 광주 서부 공립 대촌중 8 210 21 1~2 8:40 96 95 2025-08-18 191
동중21 광주 동부 공립 신용중 31(2) 794 58 3 08:40 96 95 2025-08-18 191
공립13 광주 광주 공립 특목고 광주소프트웨어마이스터고 4 72 37 1,2 08:30 96 95 2025-08-13 191
공립13 광주 광주 공립 특목고 광주소프트웨어마이스터고 4 68 37 1,2 08:30 96 95 2025-08-13 191
사립20 광주 광주 사립 일반고 국제고 29 760 58 1,2 08:30 97 96 2025-08-11 193

맨처음이전 5페이지12345다음 5페이지마지막