함께 배우고 나누는 행복한 광주교육
교번 학교개요 기본현황 수업일수
시도교육청 지원청 학교급 설립
구분
학교
유형
학교명 학급수 학생수 교원수 적용
학년
등교시간 1학기 2학기 2학기
시작일
공립18 광주 광주 공립 일반고 첨단고 35(2) 970 65 1,2 8:30 97 95 2025-08-08 192
공립8 광주 광주 공립 특목고 광주예술고 15 356 31 1,2 8:30 95 95 2025-08-11 190
사립35 광주 광주 사립 특성화고 동일미래과학고 30 580 61 3 08:40 97 95 2025-08-18 192
사립35 광주 광주 사립 특성화고 동일미래과학고 30 580 61 1,2 08:40 97 95 2025-08-18 192
서중35 광주 서부 공립 성덕중 36 975 61 3 8:40 95 96 2025-08-18 191
서중35 광주 서부 공립 성덕중 36 975 61 1~2 8:40 95 96 2025-08-18 191
서중1 광주 서부 공립 광주무진중 18(1) 426 36 3 08:40 96 95 2025-08-14 191
서중1 광주 서부 공립 광주무진중 18(1) 426 36 1~2 08:40 96 95 2025-08-14 191
서중18 광주 서부 공립 금호중 16(1) 375 33 1~2 08:30 96 95 2025-08-14 191
사립30 광주 광주 사립 일반고 대광여자고 24 533 48 3 08:30 96 96 2025-08-06 192
사립30 광주 광주 사립 일반고 대광여자고 24 533 48 1,2 08:30 96 96 2025-08-08 192
공립19 광주 광주 공립 자공고 상일여자고 24(1) 590 51 1,2 08:30 96 96 2025-07-19 192
사립18 광주 광주 사립 일반고 광일고 14 293 33 1,2 08:30 96 96 2025-08-11 192
동중7 광주 동부 공립 용봉중 16(1) 330 30 3 8:40 96 95 2025-08-18 191
서중14 광주 서부 공립 평동중 6 90 16 3 08:55 95 95 2025-08-18 190

맨처음이전 5페이지12345다음 5페이지마지막