함께 배우고 나누는 행복한 광주교육
교번 학교개요 기본현황 수업일수
시도교육청 지원청 학교급 설립
구분
학교
유형
학교명 학급수 학생수 교원수 적용
학년
등교시간 1학기 2학기 2학기
시작일
서중28 광주 서부 공립 영천중 1 454 36 3 08:40 95 95 2024-08-09 190
서유12 광주 서부 공립 광주화정초병설유치원 1 9 2 공통 8:30 99 81 2024-08-27 180
동중7 광주 동부 공립 용봉중 15(1) 334 29 1~2 8:40~8:50 95 95 2024-08-16 190
동중7 광주 동부 공립 용봉중 15(1) 334 29 3 8:40~8:50 95 95 2024-08-16 190
서사11 광주 서부 사립 정광중 21(1) 526 38 3 8:30 96 95 2024-08-14 191
서사11 광주 서부 사립 정광중 21(1) 526 38 1~2 8:30 96 95 2024-08-14 191
서중15 광주 서부 공립 상일중 1 452 34 3 08:40 95 95 2024-08-16 190
공립21 광주 광주 공립 일반고 장덕고 35(1) 1039 68 3 8:30 95 95 2024-08-07 190
공립21 광주 광주 공립 일반고 장덕고 35(1) 1039 68 1,2 8:30 95 95 2024-08-07 190
특수4 광주 광주 특수 사립 광주세광 26 110 50 1~12 08:40 98 92 2024-08-21 190
특수6 광주 서부 특수 공립 선예 38 205 70 1~12 08:40 97 93 2024-08-20 190
서중33 광주 서부 공립 유덕중 15(1) 362 29 3 8:40 95 95 2024-08-19 190
서중33 광주 서부 공립 유덕중 15(1) 362 29 1~2 8:40 95 95 2024-08-19 190
서중2 광주 서부 공립 봉선중 20(2) 541 37 3 8:30 96 94 2024-08-14 190
서중2 광주 서부 공립 봉선중 20(2) 541 37 1~2 8:30 96 94 2024-08-14 190

맨처음이전 5페이지12345다음 5페이지마지막